Československá vinařská liga| Označení | odrůda | ročník | přívlastek | výrobce | země | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
Rizling vlašský | 2009 | Janoušek | SK | 87,50 | |
| 8 | Rizling rýnský | 2009 | n.z. | Michal Sadloň | SK | 86,88 |
| 3 | Rizlink vlašský | 2008 | p.s. | Vinařství Galant | CZ | 86,00 |
| 4 | Hibernal | 2008 | české zemské víno | Mělnické vinařství Kraus | CZ | 85,75 |
| 6 | Chardonnay SUR LIE | 2009 | v.z h. | Mrva a Stanko | SK | 85,75 |
| 7 | Sauvignon Flower Line | 2008 | p.s. | Vinařství MIKROSVÍN Mikulov, a.s. | CZ | 83,50 |
| 1 | Rulandské šedé | 2008 | v.z h. | Chateau Belá | SK | 82,75 |
| 5 | Cepáge Pinot blanc | 2007 | jakostní víno | Nové vinařství Drnholec | CZ | 81,25 |
| Označení | odrůda | ročník | přívlastek | výrobce | země | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Tramín červený, Exclusive | 2008 | b.v. | Víno Nitra | SK | 89,25 |
| 10 | Veltlínské zelené | 2009 | p.s. | Vinařství Volařík | CZ | 88,38 |
| 12 | Sauvignon | 2008 | v.z h. | Chateau Modra | SK | 86,13 |
| 14 | Pálava | 2008 | v.z h. | Pavel Binder-rodinné vinařství | CZ | 85,25 |
| 15 | Muškát Ottonel, Prestige | 2009 | b.v. | Matyšák | SK | 84,88 |
| 13 | Sauvignon | 2006 | v.z h. | ČEBAV s.r.o. | CZ | 84,75 |
| 11 | Rulandské šedé | 2008 | v.z h. | Vinařství LAHOFER, a.s. | CZ | 84,13 |
| 9 | Rulandské biele | 2007 | v.z h. | Natural Domin a Kušický | SK | 81,13 |
| Označení | odrůda | ročník | přívlastek | výrobce | země | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Cabernet Sauvignon | 2006 | v.z h. | Peter Rajníc | SK | 88,50 |
| 17 | Dunaj | 2009 | v.z h. | Masaryk | SK | 86,00 |
| 20 | Varieto Alibernet | 2007 | n.z. | Karpatská Perla | SK | 84,75 |
| 21 | Grand Cuvée Caberner | 2006 | v.z h. | Petr Bíza - vinařství | CZ | 84,38 |
| 22 | Zweigeltrebe barrique | 2006 | p.s. | Hana Mádlová | CZ | 84,38 |
| 18 | Jakob Leonardo | 2008 | Rosenthal Winery | SK | 83,50 | |
| 24 | Cuvée SKALE | 2005 | Český archiv vín - Pavel Springer | CZ | 83,50 | |
| 19 | Svatovavřinecké | 2008 | p.s. | MORAVÍNO | CZ | 82,75 |
| Označení | odrůda | ročník | přívlastek | výrobce | země | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Chardonnay barrique | 2008 | výběr z cibéb | Helena Glosová Moravská Nová Ves | CZ | 90,00 |
| 28 | Rizling rýnsky | 2007 | hrozienkový výber | Pavelka Pezinok | SK | 87,25 |
| 31 | Veltlínské zelené | 2008 | ledové víno | Bronislav Vajbar Rakvice | CZ | 87,25 |
| 26 | Devín | 2008 | slámové víno | Miroslav Dudo | SK | 86,13 |
| 32 | Saturnia | 2007 | slámové víno | Ostrožovič | SK | 86,13 |
| 25 | Pálava | 2007 | výběr z bobulí | Ing. Richard Tichý | CZ | 86 |
| 29 | Ryzlink rýnský GC | 2007 | výběr z cibéb | SONBERK, a.s. | CZ | 85,63 |
| 27 | Veltlínské zelené | 2006 | ledové víno | Ludvík Pezinok | SK | 83,38 |
| Označenie | odroda | ročník | prívlastok | výrobca | krajina | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A5. | Chardonnay | 2007 | , v.h. | Mrva & Stanko Trnava | SK | 88,63 |
| A8. | Sauvignon | 2006 | , p.s. | Josef Valihrach Krumvíř | CZ | 87,13 |
| A2. | Veltlíske zelené | 2007 | , v.h. | Ján Vršek Vinosady | SK | 85,75 |
| A1. | Rizling vlašský | 2007 | , n.z. | Peter Rajnic Pezinok | SK | 85,13 |
| A4. | Chardonnay | 2007 | , n.z. | VS Modra | SK | 84,13 |
| A7. | Ryzlink rýnský | 2005 | , p.s. | Vinřství Lahofer Dobšice | CZ | 81,50 |
| A6. | Ryzlink rýnský | 2007 | , p.s. | Milan Sůkal Nový Poddvorov | CZ | 78,75 |
| A3. | Chardonnay | 2007 | , p.s. | Petra Oulehlová Nová Bránice | CZ | 77,75 |
| Označenie | odroda | ročník | prívlastok | výrobca | krajina | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B3. | Ryzlink rýnský | 2006 | , slám. | Znovín Znojmo Šatov | CZ | 88,60 |
| B4. | Rizling rýnsky | 2006 | , slam. | Vitis Pezinok | SK | 87,90 |
| B6. | Chardonnay | 2005 | , slám. | Vinum Moravicum Bzenec | CZ | 87,13 |
| B1. | Rizling vlašský | 2005 | , b.v. | Vínne Pivnice Sv. Jur | SK | 83,50 |
| B8. | Ryzlink vlašský | 2001 | , led. | Mikros-Vín Mikulov | CZ | 83,50 |
| B2. | Rizling vlašský | 2006 | , slam. | Villa Víno Rača | SK | 82,88 |
| B5. | Tokaj cuvéé | 2006 | , slam. | J. & J. Ostrožovič Veľká Tŕňa | SK | 82,25 |
| B7. | Ryzlink rýnsky | 2004 | , slám. | Oldřich Drápal st. Brno | CZ | 80,38 |
| Označenie | odroda | ročník | prívlastok | výrobca | krajina | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C5. | Cabernet Sauvignon | 2007 | , jak. | Nové vinařství Měřín | CZ | 87,50 |
| C7. | Cabernet Sauvignon | 2007 | , n.z. | Víno Matyšák Pezinok | SK | 86,25 |
| C8. | Cabernet Sauvignon | 2007 | , p.s. | Jiří Hort Znojmo | CZ | 85,38 |
| C4. | Merlot | 2007 | , p.s. | Nečas, Průdek Rakvice | CZ | 83,13 |
| C6. | Cabernet Sauvignon | 2007 | , n.z. | Vinkova Pezinok | SK | 82,63 |
| C1. | Frankovka modrá | 2007 | , v.h. | PD Mojmírovce | SK | 82,50 |
| C2. | André | 2007 | , p.s. | MVZ Bzenec | CZ | 81,75 |
| C3. | Merlot | 2007 | , zn. | Janoušek Pezinok | SK | 81,63 |
| Označenie | odroda | ročník | prívlastok | výrobca | krajina | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D7. | Cabernet Sauvignon | 2006 | , n.z. | Karpatská Perla Šenkvice | SK | 87,25 |
| D8. | Skale cuvée | 2004 | , zn. | Vinařství Springer Vrbice | CZ | 87,00 |
| D4. | Frankovka modrá | 2006 | , b.v. | VPS Pezinok | SK | 86,63 |
| D5. | Merlot | 2006 | , v.h. | L. Glos Mor. Nová Ves | CZ | 86,13 |
| D3. | Dunaj | 2007 | , ak. | Víno-Masaryk Skalica | SK | 84,88 |
| D2. | Cabernet Moravia | 2007 | , p.s. | R. V. Sedlák Velké Bílovice | CZ | 83,75 |
| D1. | Merlot | 2007 | , p.s. | Jaroslav Beneš Hrušky | CZ | 83,38 |
| D6. | Cabernet Sauvignon | 2006 | , v.h. | LVD Limbach | SK | 77,88 |
| Výrobce | Odrůda, označení | Ročnik | Původ | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Víno Mrva & Stanko,spol. s r.o., Trnava | Chardonnay, v.h. | 2006 | SK | 92,375 |
| Moravíno Valtice | Sauvignon, p.s. | 2005 | CZ | 88,750 |
| Ing. Luboš Oulehla, Nová Bránice | Veltlínské zelené, p.s. | 2006 | CZ | 87,750 |
| Mavín, Vinosady | Děvín, p.s. | 2006 | SK | 87,125 |
| Nové Vinařství, Drnholec | Cuvée Asaparagus | 2006 | CZ | 84,625 |
| Víno Masaryk, Skalica | Ryzlink vlašský, jak. | 2006 | SK | 84,500 |
| Víno Matyšák, spol. s r.o., Pezinok | Tramín červený, v.h. | 2006 | SK | 83,125 |
| Mikrosvín Mikulov, a.s. | Ryzlink vlašský, p.s. | 2005 | CZ | 81,750 |
| Výrobce | Odrůda, označení | Ročnik | Původ | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Vinné sklepy Valtice | Svatovavřinecké, jak. | 2006 | CZ | 89,375 |
| Moravské vinařské závody Bzenec | Rulandské modré, p.s. | 2006 | CZ | 87,750 |
| Radomil Baloun, Velké Pavlovice | Zweigeltrebe, kab. | 2006 | CZ | 87,375 |
| VPS spol. s r.o., Pezinok | Rosé, p.s. | 2006 | SK | 85,125 |
| Víno Mikulov | Cabernet Sauvignon, p.s. | 2006 | CZ | 84,625 |
| Víno Jano, Limbach | Svatovavřinecké, jak. | 2006 | SK | 84,125 |
| Agromovino, Velký Krtíš | Rosé, | 2006 | SK | 79,750 |
| JM Vinárstvo, Dolany | Cabernet Sauvignon, v.b. | 2006 | SK | 78,500 |
| Výrobce | Odrůda, označení | Ročnik | Původ | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Josef Valihrach, Krumvíř | Merlot, p.s. | 2004 | CZ | 91,000 |
| Miroslav Dudo, Modra | Svatovavřinecké, jak. | 2005 | SK | 90,625 |
| Milan Sukal, Nový Poddvorov | Zweigeltrebe, p.s. | 2005 | CZ | 89,750 |
| Janoušek & Fischer, Pezinok | Cabernet Sauvignon, v.h. | 2006 | SK | 87,875 |
| Fundus Regius Porúbka | Frankovka modrá, v.h. | 2005 | SK | 86,875 |
| Helena Glosová, Moravská Nová Ves | Pinot noir, v.h. | 2005 | CZ | 85,750 |
| Vinařství Mádl, Velké Bílovice | Zweigeltrebe, p.s., bar. | 2005 | CZ | 85,375 |
| Limbašské vinohradnícke družstvo, Limbach | Rulandské modré, p.s. | 2000 | SK | 82,375 |
| Výrobce | Odrůda, označení | Ročnik | Původ | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Karpatská perla, spol. s r.o., Šenkvice | Veltlínské zelené, l. | 2005 | SK | 91,750 |
| VVD Dvory nad Žitavou | Veltlínské zelené, l. | 2005 | SK | 90,500 |
| Oldřich Drápal, st. | Tramín červený, s. | 2004 | CZ | 89,625 |
| Moravčíkova vína, Horní Věstonice | Ryzlink vlašský, v. b. | 2005 | CZ | 89,000 |
| Vinařství Mikulica, Velké Pavlovice | Aurelius, v.h. | 2006 | CZ | 87,625 |
| Sonberk, a.s., Brno | Sauvignon, v. c. | 2006 | CZ | 87,625 |
| Víno Ludvík, Pezinok | Veltlínské zelené, l. | 2006 | SK | 87,250 |
| Vínne pivnice Svätý Jur, spol. s r.o. | Ryzlink vlašský, s. | 2006 | SK | 84,500 |
| Výrobce | Odrůda, označení | Ročnik | Původ | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Ing. Luboš Oulehla, Nová Bránice | Sauvignon, v.h. | 2005 | CZ | 87.75 |
| Vinohradnická spoločnost Modra | Rulandské biele, v.h. | 2003 | SK | 84.75 |
| Nové Vinařství, Drnholec | Cuvée Ardea | 2005 | CZ | 84.625 |
| Karpatská perla, spol. s r.o., Šenkvice | Aurelius, n.z. | 2005 | SK | 82.375 |
| Vinařství Mikulica, Velké Pavlovice | Veltlínské zelené, p.s. | 2005 | CZ | 82 |
| Vinařství Mádl, Velké Bílovice | Sauvignon, p.s. | 2005 | CZ | 82 |
| Tanzberg Mikulov, a.s. | Ryzlink vlašský, p.s. | 2005 | CZ | 81.75 |
| Limbašské vinohradnícke družstvo, Limbach | Ryzlink vlašský, akost. | 2004 | SK | 80.75 |
| MUDr. Z. Zárubová, Vinosady | Ryzlink vlašský, k. | 2005 | SK | 80.75 |
| Vinařství Galant | Aurelius, v.h. | 2005 | CZ | 80.75 |
| Villa Vino Rača | Tramín červený, akost. | 2005 | SK | 77.625 |
| Víno Matyšák, spol. s r.o., Pezinok | Tramín červený, v.h. | 2004 | SK | 73.625 |
| Výrobce | Odrůda, označení | Ročnik | Původ | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Vitis Pezinok | Veltlínské zelené, ľ.z. | 2005 | SK | 88.875 |
| Oldřich Drápal, st. | Rulandské šedé, s. | 2004 | CZ | 88.625 |
| Milan Sukal, Nový Poddvorov | Tramín červený, s. | 2005 | CZ | 87.375 |
| J.& J. Ostrožovič, Veľká Tŕňa | Furmint, v.b. | 2005 | SK | 87 |
| Víno Masaryk, Skalica | Chardonnay, v.c. | 2004 | SK | 85.5 |
| Mikrosvín Mikulov, a.s. | Ryzlink vlašský, l.z. | 2001 | CZ | 84.375 |
| Moravčíkova vína, Horní Věstonice | Pálava, b.v. | 2005 | CZ | 83 |
| Sonberk, a.s., Brno | Sauvignon, b.v. | 2005 | CZ | 83 |
| Poľnohospodárske družstvo, Vajnory | Ryzlink rýnský, v.b. | 2005 | SK | 82.125 |
| Fundus Regius Porúbka | Traním červený, b.v. | 2005 | SK | 80.75 |
| Víno Mrva & Stanko,spol. s r.o., Trnava | Děvín, b.v. | 2004 | SK | 80.5 |
| Peřina Zdeněk | Kerner, b.v. | 2005 | CZ | 78.75 |
| Výrobce | Odrůda, označení | Ročnik | Původ | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Josef Valihrach, Krumvíř | Zweigeltrebe, p.s. | 2003 | CZ | 87.75 |
| VPS spol. s r.o., Pezinok | Neronet, bar. a. | 2003 | SK | 86.875 |
| Helena Glosová, Moravská Nová Ves | Cuvée Morávka, bar. jak. | 2003 | CZ | 86.5 |
| Vínne pivnice Svätý Jur, spol. s r.o. | Alibernet, n.z. | 2005 | SK | 86 |
| Ján Janušík, Limbach | Frankovka modrá, a. | 2004 | SK | 85.75 |
| Víno Beňo Topoľčianky | Alibernet, a. | 2004 | SK | 85.25 |
| Víno Nitra | Alibernet, a. | 2005 | SK | 84.875 |
| Peter Podola, Kopčany | Alibernet, k. | 2005 | SK | 83.625 |
| ŠSV a.s., Velké Pavlovice | Cuvée Christian André, jak. | 2004 | CZ | 83.375 |
| Radomil Baloun, Velké Pavlovice | Zweigeltrebe, p.s. | 2005 | CZ | 83 |
| Moravíno Valtice | Grand cuvée | 2004 | CZ | 81.125 |
| Stapleton - Springer, s.r.o., Bořetice | Pinot noir, v.h. | 2005 | CZ | 79 |
| Výrobce | Odrůda, označení | Ročnik | Původ | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Radomil Baloun, Velké Pavlovice | Hibernal, p.s. | 2005 | CZ | 88.500 |
| Milan Sukal, Nový Poddvorov | Ryzlink rýnský, v.h. | 2005 | CZ | 88.250 |
| Tanzberg Mikulov, a.s. | Chardonnay, v.h. | 2005 | CZ | 86.375 |
| Víno Mrva & Stanko,spol. s r.o., Trnava | Sauvignon, n.z. | 2005 | SK | 86.000 |
| Karpatská perla, spol. s r.o., Šenkvice | Chardonnay, n.z. | 2005 | SK | 85.125 |
| MUDr. Z. Zárubová, Vinosady | Rizling rýnsky, n.z. | 2005 | SK | 85.125 |
| Vinařství Pavlov, Víno Mikulov, s.r.o. | Sauvignon, v.h. | 2005 | CZ | 85.000 |
| Víno Matyšák, spol. s r.o., Pezinok | Iršai Oliver, a. | 2005 | SK | 85.000 |
| Natural Alimentaria, spol. s r.o., Veľký Krtíš | Tramín červený, k. | 2003 | SK | 82.875 |
| Ing. Luboš Oulehla, Nová Bránice | Rulandské šedé, p.s. | 2004 | CZ | 82.125 |
| Znovín Znojmo, a.s., Šatov | Veltlínské zelené, p.s. | 2005 | CZ | 81.375 |
| Ján Paták, Víno Harmónia | Tramín červený, v.h. | 2004 | SK | 80.375 |
| Výrobce | Odrůda, označení | Ročnik | Původ | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Ing. M. Dudo, Modra | Feteasca regala, ľ.z. | 2005 | SK | 89.125 |
| Sonberk, a.s., Brno | Tramín, s. | 2003 | CZ | 89.000 |
| Helena Glosová, Moravská Nová Ves | Chardonnay, v.c. | 2004 | CZ | 87.000 |
| J.& J. Ostrožovič, Veľká Tŕňa | Muškát žltý, b.v. | 2004 | SK | 86.500 |
| Zemědelské družstvo, Sedlec u Mikulova | Ryzlink rýnský, v.b. | 2005 | CZ | 84.750 |
| Réva Rakvice, s.r.o. | Rulandské bílé, v.b. | 2005 | CZ | 84.125 |
| Kaštieľ Belá spol. s r.o., Belá | Château Belá Riesling, b.v. | 2001 | SK | 83.375 |
| Nové Vinařství, Drnholec | Ryzlink rýnský | 2005 | CZ | 83.250 |
| Poľnohospodárske družstvo, Vajnory | Tramín červený, ľ.z. | 2005 | SK | 83.125 |
| Ing. Ľ. Žofiak - Víno Ludvik, Pezinok | Veltlínské zelené, ľ.z. | 2004 | SK | 81.250 |
| Mikrosvín Mikulov, a.s. | Ryzlink vlašský, v.h. | 2004 | CZ | 80.500 |
| Limbašské vinohradnícke družstvo, Limbach | Tramín červený, ľ.z. | 2003 | SK | 79.875 |
| Výrobce | Odrůda, označení | Ročnik | Původ | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Josef Valihrach, Krumvíř | Rulandské modré, v.h. | 2003 | CZ | 91.625 |
| Ing. Vladimír Valenta, Bratislava | Cabernet Sauvignon, a. | 2002 | SK | 87.625 |
| Stapleton - Springer, s.r.o., Bořetice | Roučí, j. | 2004 | CZ | 87.250 |
| Víno - Masaryk, spol. s r.o., Skalica | Dunaj, v.h. | 2004 | SK | 87.125 |
| Vínne pivnice Svätý Jur, spol. s r.o. | Alibernet, n.z. | 2005 | SK | 85.250 |
| Vinárstvo Ing. Marián Bočko, Šenkvice | Dornfelder, a. | 2003 | SK | 85.000 |
| ŠSV a.s., Velké Pavlovice | Zweigeltrebe, p.s. | 2004 | CZ | 84.875 |
| Víno Modra | Frankovka modrá, a. | 2005 | SK | 84.625 |
| VPS spol. s r.o., Pezinok | Alibernet, a. | 2005 | SK | 84.375 |
| Moravíno, Valtice | Merlot, p.s. | 2005 | CZ | 84.125 |
| Vinařství rodiny Špalkovy, Nový Šaldorf | Svatovavřinecké, j. | 2004 | CZ | 81.375 |
| Vinné sklepy Valtice, a.s. | Modrý Portugal, p.s. | 2005 | CZ | 81.125 |
Rozšířené informace o výsledcích a jednotlivých vínech přinesou mediální partneři Československé vinařské ligy.